: Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 41° 56' 07" Longitudine E 12° 30' 40" Altitudine 51 m
| Alba: | 06:30 | Il Sole sorge: | 06:59 | La Luna sorge: | 12:52 | ![]() |
| Crepuscolo: | 18:18 | Il Sole tramonta: | 17:49 | La Luna tramonta: | 03:03 | |
| Durata della luce: | 11:48 | Durata del giorno: | 10:50 | Fase Lunare: | Waxing Gibbous |
Benvenuto ! .
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Fine weather
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | -0,3 °C | Punto di Rugiada | -1,0 °C |
| Percezione Termica | -0,3 °C | Umidità | 95% |
| Indice di Calore | -0,3 °C | Temperatura Apparente | -3,1 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 17,1 mm | Precipitazioni Annuale | 17,1 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2013-02-17 11:35 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 7,2 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3,6 km/h |
| Direzione del Vento | 316° NW | Indice Beaufort F1 | Light air |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1012,9 hPa | Steady | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends::forum: | |||
Aggiornamento del 20/02/2013 06:45:01
Generato da
Cumulus
v1.9.3 (1059)
